Donationerne til Støtteforeningen står i den rækkefølge, de er modtaget.
Anonym | kr. 2.000 |
Anonym |
kr. 1.000 |
Novasel |
kr. 5.000 |
Anonym |
kr. 1.600 |
Harlang & Toksvig Fondet | kr. 12.000 |
Inge Petersen | kr. 30.000 |
Sypigerne i Troense | kr. 1.000 |
Rudkøbing Innerweel | kr. 3.000 |
Bækskildegaard, Drejø DK | kr. 10.000 |
Anonym | kr. 1.000 |
Kirsten Rasmussen | kr. 5.000 |
Anonym | kr. 5.000 |
Svendborg Sct. Jørgens Inner Wheel Klub | kr. 2.710 |
Anonym | kr. 2.000 |
Anonym | kr. 2.000 |
Anonym | kr. 1.000 |
Anonym | kr. 2.500 |
Donationer under 1.000 kr. fra 117 givere samlet |
kr. 24.600 |
Donationer i alt | kr. 111.410 |
Antal donationer på 200 kr. eller derover i år:
- 107 den 21. december
Revisionsfirmaet Edelbo har fortsat givet gratis revision af støtteforeningens regnskaber.